台北?08月25日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 9037 -300 -2224 6513
5347 世界 2624 0 400 3024
3264 欣銓 997 662 -253 1406屏東縣來義鄉身份證借錢 宜蘭縣壯圍鄉身份證貸款
6488 環球晶 1413 0 -109 1304
8074 鉅橡 40 334 100 474
8050 廣積 216 0 218 434
6104 創惟 97 0 290 387
4534 慶騰 319 0 0 319
3152 璟德 96 25 183 304
4174 浩鼎 310 0 -6 304
1580 新麥 197 98 0 295 花蓮縣吉安鄉身份證貸款高雄市前鎮區身分證借款
1599 宏佳騰 17 0 239 256
3498 陽程 128 0 128 256
4162 智擎 112 10 124 246
5443 均豪 245 0 0 245
3324 雙鴻 146 115 -66 195
6245 立端 -181 109 266 194
3490 單井 190 0 1 191
5351 鈺創 135 0 55 190
5009 榮剛 154 0 27 181

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 -2509 0 464 -2045
3081 聯亞 -870 -213 -36 -1119
6290 良維 -513 0 -2 -515
5349 先豐 -162 -420 93 -489
1815 富喬 -252 -250 16 -486
3374 精材 -332 0 -145 -477
3092 鴻碩 69 -414 -92 -437 屏東縣新園鄉身分證借錢>臺北市大安區身分證借款
3105 穩懋 303 -100 -638 -435
3227 原相 -304 0 -122 -426
5425 台半 -198 0 -171 -369 高雄市美濃區身份證借款
6188 廣明 -475 320 -196 -351
6274 台燿 -485 314 -133 -304
4736 泰博 -196 0 -30 -226
3163 波若威 10 -150 -76 -216
6121 新普 -183 0 -32 -215
6187 萬潤 30 0 -245 -215
3078 僑威 -606 0 393 -213
3662 樂陞 -337 0 128 -209
8042 金山電 -184 -30 22 -192 苗栗縣銅鑼鄉身分證借款
5480 統盟 -191 0 0 -191


鉅亨台北資料中心

臺中市大里區身份證借款>高雄市路竹區證件借錢臺中市后里區身份證借款屏東縣里港鄉身分證貸款>新北市烏來區身分證借錢桃園市觀音區身分證貸款>嘉義縣大埔鄉身分證借錢臺南市七股區身份證借錢新竹縣新豐鄉身份證借錢苗栗縣苑裡鎮證件借錢>臺南市左鎮區身分證貸款>新北市永和區證件借錢


849A8BB79B786BAF
arrow
arrow

    x553j9971fl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()